06-530-G8
Acest produs nu mai este pe stoc
Nou
Disponibilitate:
Kit brate suspensie fata Audi / Volkswagen 96-05
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
Livrare gratuita Quartzauto Curier !
PRODUCATOR: MASTER SPORT GERMANY
Detalii produs
| |
---|---|
Pozitie de montare | Front |
Pozitie de montare | Fata |
Greutate | 12,04kg |
Eticheta produs |
Eticheta printabila
|
Detalii TecDoc
| |
---|---|
Partea de montare | Axa fata ambele parti |
Greutate [kg] | 12.4 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | fara bielete de directie |
Directie | cu capeti de bara |
In cazul unei comenzi ferme va rugam sa ne dati seria de sasiu a masinii pentru o identificare corecta a produsului ! Va multumim pentru interesul acordat !
Quartz Auto Team !
Producător | Cod OE |
---|---|
3RG | 31750 |
3RG | 31791 |
4u | SK-R-33599 |
4U Autoparts | R33599 |
A.B.S. | 219901 |
AIC | 51015S |
AIC | 51015Set |
AIC | 51021 |
AIC | 52471S |
AIC | 52471Set |
ALANKO | 10340871 |
APlus | 13286AP |
APlus | 13288AP |
ASAM | 70746 |
ASHIKA | 158-00-0900 |
ASMETAL | 13AU0200 |
AUDI | 8D0 498 998 |
AUTLOG | FT1821 |
AUTO-SPEED PARTS | 290RT03927 |
AUTOMEGA | 110100710 |
AYD | 8905063 |
AYD OE - Excellence | 89-02175 |
AYD OE - Excellence | 89-02177 |
BENDIX | 043116B |
BENDIX | 043117B |
BENDIX | 043118B |
BENDIX | 043411B |
BENDIX | 043962B |
BGA | KS0123 |
BIRTH | BRAUDI/2 |
BORG & BECK | BCA7117K |
BSG | BSG 90-310-068 |
COMLINE | CSK4000K |
CORTECO | 49395303 |
DACO Germany | WH0211 |
DAKAtec | 110010HQ |
DAKAtec | 30001 |
DIEDERICHS | 1101602 |
DIEDERICHS | 1101603 |
DIEDERICHS | 1101610 |
DITAS | A3-5725 |
DJ PARTS | DA1190 |
DJ PARTS | DA1193 |
DJ PARTS | DA1194 |
DJ PARTS | DA1326 |
DJ PARTS | DA1327 |
DJ PARTS | DA1761 |
DJ PARTS | DRK1000 |
DLZ | CB0031 |
DODA | 1060210002 |
DYNAMATRIX | DS21502 |
DYS | 29-05112 |
ENERGY | WA0007PK |
ESEN SKV | 04SKV100 |
FAG | 823 0002 30 |
FAI AutoParts | SS2027 |
FAST | FT15501 |
FAST | FT15502 |
FAST | FT15503 |
FAST | FT15506 |
FAST | FT15507 |
FAST | FT15668 |
FENOX | CA11001 |
FENOX | CA11101 |
FENOX | CA12201 |
FIRST LINE | FCA7117K |
FLENNOR | FL418-I |
FLENNOR | FL421-I |
FLENNOR | FL429-I |
FORMPART | 1105056 |
FORMPART | 1105057 |
FORMPART | 1105091 |
FORMPART | 1105096 |
G.U.D. | GSP521001 |
G.U.D. | GSP901003 |
GH | GH-504700 |
GSP | S990001SK |
JAPANPARTS | SKS-0900 |
JAPKO | 1580900 |
JP GROUP | 1140100110 |
JP GROUP | 1140100210 |
JP GROUP | 1141000310 |
KAGER | 80-1382 |
KAMOKA | 9060005 |
KAWE | 8500 2900105 |
KLAXCAR FRANCE | 47056z |
KLAXCAR FRANCE | 47218z |
KLAXCAR FRANCE | 47219z |
KLAXCAR FRANCE | 47376z |
KLAXCAR FRANCE | 47377z |
KLOKKERHOLM | 00183610 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4210065 |
LEMFÖRDER | 27421 01 |
LYNXauto | C5020LRK |
MANDO | MCC055018 |
MANDO | MSA015440 |
MANDO | MSA016067 |
MANDO | MSA016068 |
MAPCO | 59818/1HPS |
MASTER-SPORT GERMANY | 36790-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 36790/1-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 36790/2-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 36790/3-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 36790/4-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 36790L-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 36790R-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 36791/2-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 8D0498998-1-SET-MS |
MAXGEAR | 72-0359 |
MAXGEAR | 72-2215 |
MEC-DIESEL | 469910 |
METZGER | 59000148 |
METZGER | 59000548 |
MEYLE | 116 050 0029/HD |
MILES | DB62001 |
MONROE | L0018 |
MOOG | VO-RK-5000 |
MOOG | VO-RK-5001 |
NK | 5014748 |
NTY | ZWD-VW-000 |
OCAP | 0904185-K |
OPTIMAL | G8-529 |
OPTIMAL | G8-530 |
OPTIMAL | G8-530L |
OPTIMAL | G8-530S |
OPTIMAL | G8-532 |
OSSCA | 01617 |
OSSCA | 03433 |
OSSCA | 04989 |
OSSCA | 08888 |
PATRON | PS5016 |
PEMEBLA | JAPSKS-0900 |
ProfiPower | 1S1021L |
ProfiPower | 1S1022R |
ProfiPower | 1S1025L |
ProfiPower | 1S1026R |
ProfiPower | 1S1057 |
PROFIT | 2306-0001 |
PROFIT | 2306-0002 |
QH Talbros | QSJ5001K |
QH Talbros | QSJ5002K |
REINHOCH | RH04-0054 |
RIDEX | 771R0002 |
RIDEX | 772S0002 |
RIDEX | 772S0179 |
RODRUNNER | KT-A-555 |
RTS | 99-05001 |
RUVILLE | 935707S |
RUVILLE | 935749S |
SCT - MANNOL | TS 530 |
SIDEM | 37977 |
SIDEM | 37978 |
Stark | SKRKW-4440001 |
Stark | SKSSK-1600001 |
Stark | SKSSK-1600081 |
Stark | SKSSK-1600178 |
STELLOX | 57-00076-SX |
STELLOX | 58-02177-SX |
Storm | 102999 |
SWAG | 32 75 0001 |
TALOSA | 49-03668 |
TEKNOROT | A-555 |
TOPRAN | 114 520 |
TRISCAN | 8500 2900105 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.144 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.145 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.146 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.148 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.149 |
VAICO | V10-7205 |
VAICO | V10-7205-1 |
VW | 8D0 498 998 |
WOLVER | SP900030 |
WXQP | 360977 |
WXQP | 360979 |
WXQP | 361027 |
WXQP | 361029 |
WXQP | 361031 |
WXQP | 361033 |
WXQP | 361035 |
WXQP | 361037 |
WXQP | 361039 |
WXQP | 361129 |
WXQP | 361159 |
WXQP | 361839 |
WXQP | 361841 |
WXQP | 364107 |
237 lei
49 lei
233 lei
5 098 lei
102 lei
390 lei
447 lei
50 lei
161 lei
349 lei
419 lei
524 lei
363 lei
292 lei
461 lei
769 lei
531 lei
627 lei
531 lei
657 lei
657 lei
3 605 lei
503 lei
474 lei
325 lei
187 lei
218 lei
245 lei
222 lei
212 lei